Today, in this article we are going to know about Pembroke Welsh Corgi Price in India with all type of cost in India.
Table of Contents
Pembroke Welsh Corgi: Origin, History, and Traits
The Pembroke Welsh Corgi dog is a cattle Herder dog breed that originally came from Pembrokeshire, Wales (in modern-day England). It’s one of two significant breeds designated as a Welsh Corgi – The other is the Cardigan Welsh Corgi. Both derive from the same line of cattle-herd dogs, thermoses. Corgis are great all-breed dogs, often bred for their temperament and intelligence. But they’re also known to be dominant, impatient, sensitive, and very protective of their owners. They were initially used as herders and herding dogs but are now recognized as showing excellent pets.
Pembroke Welsh Corgi: Appearance and Features
A Pembroke Welsh Corgi dog, or any cormorant dog for that matter, should have reasonably short, square, muscular stifles; these puppies should also have alert, flexible, wire-trimmed coats that should finish over the shoulder. According to them, the American Kennel Club classifies this dog as “A1”, which is a medium-sized dog with an athletic and friendly personality. This breed should have clear, chestnut eyes, a short, rounded tail, and a sweet, gentle disposition. Some Pembroke Welsh Corgis may be slightly wrinkled; this is easily corrected during treatment.

The typical Pembroke Welsh Corgi puppy will have some white markings on its face, including several white stripes that start under the eyes, near the ears and end near the chin. Their coats may be silky and soft or coarse and sturdy. You should see a combination of all these characteristics in your Pembroke Welsh Corgi puppy from the start. As long as you get an all-white Pembroke Welsh Corgi puppy, which I think is pretty rare, you should be fine.
Breed Name | Pembroke Welsh Corgi |
---|---|
Life Span | 12 – 15 years |
Height (Male) | 25 – 32 cm |
Height (Female) | 25 – 30 cm |
Weight (Male) | 10 – 15 Kg |
Weight (Female) | 10 – 14 Kg |
Temperament | Playful, Friendly, Active, and Playful |
Colors | Fawn, Black & Tan, Sable, Black & White, Red |
Origin | Pembrokeshire |
Size | Small size dog |
Pembroke Welsh Corgi Price in India | ₹30,000 to ₹80,000 |
Also Read:
Golden Retriever Price In India | Labrador Dog Price in India | Siberian Husky Price In India
Rottweiler Price | Beagle Price In India | Great Dane price in India
Lhasa Apso Price in India | Rottweiler vs Pitbull | Pomeranian price
Rampur Greyhound | Chihuahua price in India | Grey Husky
Pembroke Welsh Corgi puppy Price in India
If you plan to purchase a dog from India, then Pembroke Welsh Corgi is considered a great breed. Not only is this breed known for its elegant looks, but this small dog can also make a lovely pet because of its friendly nature. However, as the owner of such a small dog, you should be aware of few things to get your puppy at the right price in terms of quality and price.
Pembroke Welsh Corgi puppy Price in All cities of India
CITY | STATE | PRICE OF CHAMPION'S BREED (₹) | FEEDING COST MONTHLY (₹) | GROOMING COST MONTHLY (₹) | TRAINING COST MONTHLY (₹) |
---|---|---|---|---|---|
AGRA | UTTAR PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
AHMEDABAD | GUJARAT | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
AJMER | RAJASTHAN | 67000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ALLAHABAD | UTTAR PRADESH | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ALMORA | UTTARANCHAL | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ALWAR | RAJASTHAN | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
AMBALA | HARYANA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
AMLA | MADHYA PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
AMRITSAR | PUNJAB | 67000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ANAND | GUJARAT | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ANKLESHWAR | GUJARAT | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ASHTAMUDI | KERALA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
AULI | HIMACHAL PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
AURANGABAD | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BADRINATH | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BALRAMPUR | UTTAR PRADESH | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BAMBORA | RAJASTHAN | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BANDHAVGARH | MADHYA PRADESH | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BANDIPUR | KARNATAKA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BANGALORE | KARNATAKA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BARBIL | ORISSA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BAREILLY | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BELGAUM | KARNATAKA | 67000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BERHAMPUR | ORISSA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BETALGHAT | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BHARATPUR | RAJASTHAN | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BHAVNAGAR | GUJARAT | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BHILAI | CHHATTISGARH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BHIMTAL | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BHOPAL | MADHYA PRADESH | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BHUBANESHWAR | ORISSA | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BHUJ | GUJARAT | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BIKANER | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
BUNDI | RAJASTHAN | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
CANANNORE | KERALA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
CHAIL | HIMACHAL PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
CHAMBA | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
CHANDIGARH | PUNJAB | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
CHENNAI | TAMIL NADU | 67000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
CHIKMAGALUR | KARNATAKA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
COIMBATORE | TAMIL NADU | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
COONOOR | TAMIL NADU | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
COORG | KARNATAKA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
CORBETT NATIONAL PARK | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DALHOUSIE | HIMACHAL PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DAMAN | UNION TERRITORY of DADRA & NAGAR HAVELI | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DARJEELING | WEST BENGAL | 67000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DAUSA | RAJASTHAN | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DEHRADUN | UTTAR PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DHARAMSHALA | HIMACHAL PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DIBRUGARH | ASSAM | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DIVE AGAR | MAHARASHTRA | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
DURSHET | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
FARIDABAD | HARYANA | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
FIROZABAD | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GANGTOK | SIKKIM | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GANDHINAGAR | GUJARAT | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GARHMUKTESHWAR | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GARHWAL | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GAYA | BIHAR | 67000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GHAZIABAD | NEW DELHI | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GOA | GOA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GORAKHPUR | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GREATER NOIDA | NCR | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GULMARG | JAMMU & KASHMIR | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GURGAON | HARYANA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GUWAHATI | ASSAM | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
GWALIOR | MADHYA PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
HAMPI | KARNATAKA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
HANSI | HARYANA | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
HARIDWAR | UTTAR PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
HYDERABAD | ANDHRA PRADESH | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
IMPHAL | MANIPUR | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
INDORE | MADHYA PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JAIPUR | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JAISALMER | RAJASTHAN | 67000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JALANDHAR | PUNJAB | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JALGAON | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JAMBUGODHA | GUJARAT | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JAMMU | JAMMU & KASHMIR | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JHANSI | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JODHPUR | RAJASTHAN | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
JOJAWAR | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KANATAL | UTTARANCHAL | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KANPUR | UTTAR PRADESH | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KANYAKUMARI | TAMIL NADU | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KARGIL | JAMMU & KASHMIR | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KARJAT | MAHARASHTRA | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KARNAL | HARYANA | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KASHIPUR | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KEDARNATH | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KHIMSAR | RAJASTHAN | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KOCHIN | KERALA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KODAIKANAL | TAMIL NADU | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KOLHAPUR | MAHARASHTRA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KOLKATA | WEST BENGAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KOLLAM | KERALA | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KOTA | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KUFRI | HIMACHAL PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KUMBALGARH | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KULLU | HIMACHAL PRADESH | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
KUSHINAGAR | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
LEH | JAMMU & KASHMIR | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
LAKSHADWEEP | UNION TERRITORY OF LAKSHADWEEP | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
LUCKNOW | UTTAR PRADESH | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
LUDHIANA | PUNJAB | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MADURAI | TAMIL NADU | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MAHABALESHWAR | MAHARASHTRA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MANALI | HIMACHAL PRADESH | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MANDAVI | GUJARAT | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MANDAWA | RAJASTHAN | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MANESAR | HARYANA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MANMAD | MAHARASHTRA | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MARCHULA | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MATHERAN | MAHARASHTRA | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MATHURA | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MCLEODGANJ | HIMACHAL PRADESH | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MOHALI | PUNJAB | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MOUNT ABU | RAJASTHAN | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MORADABAD | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MORBI | GUJARAT | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MUKTESHWAR | UTTARANCHAL | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MUMBAI | MAHARASHTRA | 80000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MURUD JANJIRA | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
MUSSOORIE | UTTARANCHAL | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NAGARHOLE | KARNATAKA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NAGPUR | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NAHAN | HIMACHAL PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NAINITAL | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NASIK | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NEW DELHI | DELHI | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NILGIRI | TAMIL NADU | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
NOIDA | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
OOTY | TAMIL NADU | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ORCHHA | MADHYA PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PANCHKULA | HARYANA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PANVEL | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PANTNAGAR | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PARWANOO | HIMACHAL PRADESH | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PATIALA | PUNJAB | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PATNA | BIHAR | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PATNITOP | JAMMU & KASHMIR | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PELLING | WEST SIKKIM | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PENCH | MADHYA PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PHAGWARA | PUNJAB | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PHALODI | RAJASTHAN | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PINJORE | HARYANA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PRAGPUR | HIMACHAL PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PUNE | MAHARASHTRA | 78000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PURI | ORISSA | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
PUSKHAR | RAJASTHAN | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAI BAREILLY | UTTAR PRADESH | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAICHAK | WEST BENGAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAIPUR | CHHATTISGARH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAJGIR | BIHAR | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAJKOT | GUJARAT | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAJPIPLA | GUJARAT | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAM NAGAR | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAMGARH | RAJASTHAN | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RANAKPUR | RAJASTHAN | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RANCHI | JHARKHAND | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RANIKHET | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RANNY | KERALA | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RANTHAMBORE | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RATNAGIRI | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RAVANGLA | SIKKIM | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RISHIKESH | UTTAR PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
RISHYAP | WEST BENGAL | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
ROHETGARH | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SALEM | TAMIL NADU | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SAPUTARA | GUJARAT | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SHILLONG | MEGHALAYA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SHIMLA | HIMACHAL PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SHIMLIPAL | ORISSA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SHIRDI | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SILIGURI | WEST BENGAL | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SILVASSA | UNION TERRITORY OF DADRA & NAGAR HAVELI | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SOLAN | HIMACHAL PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SONAULI | UTTAR PRADESH | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SRINAGAR | JAMMU & KASHMIR | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SUNDERBAN | WEST BENGAL | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
SURAT | GUJARAT | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
TARAPITH | WEST BENGAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
THANE | MAHARASHTRA | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
THEKKADY | KERALA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
THIRVANNAMALAI | TAMIL NADU | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
TIRUCHIRAPALLI | TAMIL NADU | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
TIRUPUR | TAMIL NADU | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
TIRUPATI | ANDHRA PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
UDAIPUR | RAJASTHAN | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
UDHAMPUR | JAMMU & KASHMIR | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
UDUPI | KARNATAKA | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
UJJAIN | MADHYA PRADESH | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
UTTARKASHI | UTTARANCHAL | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VADODARA | GUJARAT | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VAGAMON | KERALA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VARANASI | UTTAR PRADESH | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VELLORE | TAMIL NADU | 70000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VERAVAL | MAHARASHTRA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VIJAYAWADA | ANDHRA PRADESH | 63000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VIKRAMGADH | MAHARASHTRA | 60000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
VISHAKAPATNAM | ANDHRA PRADESH | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
WAYANAD | KERALA | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
WANKANER | GUJARAT | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
YAMUNOTRI | UTTARANCHAL | 65000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
YERCAUD | TAMIL NADU | 59000 | 7,500 to 13,000 | 3,500 to 6,000 | 15,000 to 24,000 |
Pembroke Welsh Corgi Price in India In Delhi
In Delhi, the price of Pembroke Welsh Corgi lies between Rs.30,000 and goes up to Rs.1,00,000. However, the price may vary according to the type of breed or quality of the puppy. The average price of Pembroke Welsh Corgi is about 50,000. If you go for registered puppies, the price is about Rs. 50,000 to 67,000.The price may rise up to Rs.1,00,000 if you like to own a trained puppy.